起批量(克) | 价格 |
---|---|
≥1 | ¥2元/克 |
品牌: | 成都迈恩凯 | 货号: | 65277-42-1 |
CAS编号: | 65277-42-1 | EINECS编号: | 见详情 |
别名: | 见详情 | 分子式: | 见详情 |
纯度: | QBa % | 用途: | 中间体 |
规格: | 分装 | 型号: | 原料 |
外观性状: | 电询 | 重金属: | 电询 ppm |
产品英文名称: | 见详情 | 产地: | |
酮康唑原料药
中文名称:酮康唑
英文名称:Ketoconazole
CAS号:65277-42-1
分子式:C26H28Cl2N4O4
分子量:531.43
EINECS号:265-667-4
性状:类白色粉状
含量≥99%
用途:原料。
成都迈恩凯供应:
优势产品
产品名称 | 纯度 | 类别 | 包装规格 |
氯霉素 | ≥99% | 非甾体抗炎 | 25kg/桶 |
甲硝唑 | ≥99% | 抗寄生虫 | 25kg/桶 |
酮康唑 | ≥99% | 抗真菌 | 25kg/桶 |
克霉唑 | ≥99% | 抗真菌 | 25kg/桶 |
硝酸咪康唑 | ≥99% | 抗真菌 | 25kg/桶 |
盐酸特比萘芬 | ≥99% | 抗真菌 | 25kg/桶 |
吲哚美辛 | ≥99% | 非甾体抗炎 | 25kg/桶 |
双氯芬酸 | ≥99% | 非甾体抗炎 | 25kg/桶 |
双氯芬酸钠 | ≥99% | 非甾体抗炎 | 25kg/桶 |
双氯芬酸钾 | ≥99% | 非甾体抗炎 | 25kg/桶 |
盐酸赛庚啶 | ≥99% | 止痒抗过敏 | 25kg/桶 |
盐酸达克罗宁 | ≥99% | 止痒抗过敏 | 25kg/桶 |
盐酸苯海拉明 | ≥99% | 止痒抗过敏 | 25kg/桶 |
丙酸氯倍他索 | ≥99% | 甾体 | 1kg/铝听 |
扑尔敏 | ≥99% | 消炎镇痛 | 25kg/桶 |
磺胺嘧啶银 | ≥99% | 烧伤 | 1kg/铝听 |
米诺地尔 | ≥99% | 护发生发 | 25kg/桶 |
呋塞米 | ≥99% | 利尿排毒 | 25kg/桶 |
匹克硫酸钠 | ≥99% | 缓泻 | 25kg/桶 |
普瑞巴林 | ≥99% | 抗癫痫 | 25kg/桶 |
中间体
CAS | 中间体名称 |
6928-85-4 | 利福平中间体 |
42142-52-9 | 托莫西汀中间体 |
103146-26-5 | 草酸依地普仑中间体 |
74853-08-0 | 泊沙康唑中间体 |
134071-44-6 | 酮康唑中间体 |
61397-56-6 | 酮康唑中间体 |
67914-60-7 | 酮康唑中间体 |
1122-91-4 | 医药中间体 |
13081-18-0 | 医药中间体 |
4977-62-2 | 医药中间体 |
300543-56-0 | 左西替利嗪中间体 |
88150-62-3 | 安氯地平中间体 |
128013-69-4 | 普瑞巴林中间体 |
764667-65-4 | 西他列汀中间体 |
74852-61-2 | 伊曲康唑中间体 |
87-41-2 | 三唑类杀菌剂中间体 |
99-60-5 | 利凡诺中间体 |
5470-70-2 | 依托考昔中间体 |
120-20-7 | 维拉帕米中间体 |
584-13-4 | 氟康唑中间体 |
93-17-4 | 头孢呋辛中间体 |
迈恩凯钱元诚挚欢迎您的来电。祝君商祺。
订购方法:
1、订 货:如需开票(请提供贵公司开票的资料及收货信息,联系人,到货地点等)发送到销售订货专用业务员。
2、到货日期:物流(高品质物流)、韵达快递(或者其它高服务高质量快递)等,一般正常情况下款到账后1-2天内发货。
3、小单样品:部分样品可免费提供;产品价格较高,分装流程复杂类产品,会收取一定费用,还望理解。
4、售前服务:如您对产品特性及技术指标有特殊要求,可以提供质检单和相关产品的资料。本公司与高质量物流快递公司合作,运输安全完好有保证。
5、售后服务:客户对产品的包装数量和质量有异议请在收到货后7个工作日内进行验收确认,逾期未提出,视同质量合格。如在收到货或者使用过程中经鉴定因为我公司产品质量导致的损失均由我公司承担,双方以签订合同为准。
6、公司宗旨:“客户至上、诚信本心”
公司简介:
成都迈恩凯化工有限公司自经办以来,务实经营,知名度不断上升,得到了市场及行业同仁的广泛好评。产业报国是企业的发展目标,不骄不躁、严谨踏实是我们的一贯工作作风,在已有成绩的基础上,不懈努力、开拓进取,在国内外市场占有了一席之地。
成都迈恩凯化工有限公司主营:
?? 大化工水处理、基础化工原料,对提供的产品与服务,我们一直坚持质量及品质至上的理念。目前企业现有员工1000人以上,且员工团队实力不断加强;实到注册资金817万以上(单位万元),且在加大投入。
今后我们将本着创新发展,用户至上的原则把我们主营业务搞好。在信息时代我们还将积极利用新的经营方法如开展电子商务等。热忱各界朋友来人、与我们洽谈业务。